Automatizador Batiente/Pivotante Alumínio Max | Alumínio Max | Flash | ||
Ciclo / Hora | 60 | 60 | 60 | 60 |
Peso del Portón (kg) | Hasta 350 | Hasta 350 | Hasta 350 | Hasta 350 |
Potencia del Motor (cv) | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
Velocidad (s) | 29* | 29* | 15* | 15* |
Tensión (V) | 127/220 | 220/320 | 127/220 | 220/380 |
Corriente (A) | 3,0/1,5 | 1,5/1,5 | 5,0/2,6 | 2,0/1,2 |
Condensador (μF) | 30/12 | — | 35/20 | — |
Long. del accionador/brazo | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tamaño de la Hoja (kgf) | Hasta 3,5 | Hasta 3,5 | Hasta 3,5 | Hasta 3,5 |
Monofásico | Trifásico | Monofásico | Trifásico |
(*) Referencia de tiempo de apertura calculada para 90 °