Especificaciones Técnicas | Max | ||
Ciclo / Hora | 120 | 120 | |
Peso del Portón (kg) | 500 hasta 1800 | ||
Potencia del Motor (CV) | 3/4 | 1 | |
Velocidad (m/min) | 15 | 15 | |
Tiempo de Apertura (s) | 12* | 12* | |
Tensión (V) | 127/220 | 220/380 | |
Corriente (A) | 5,5/3,5 | 3,5/2,0 | |
Condensador (μF) | 60/25 | – | |
Fuerza de Arrastre (kgf) | 240 | 240 | |
Central | CP 4030 | CP 4030 | |
Monofásico | Trifásico |
* Tiempo de apertura para portones de 3 metros, pudiendo variar de acuerdo con peso y estado del portón, además del ajuste de desaceleración.